![]()
| ワインにはそれぞれ飲み頃というものがあります。この飲み頃はワインの持つ可能性や熟成期間、飲む人の好み、シチュエーションなどによって変化します。ただ、どんなワインにもいえるのは、その最高の瞬間にワインを楽しむことが、そのワインにとっても幸せなことなのです。その瞬間の訪れを待つために私は何本かのワインを眠りにつかせています。ここではそんなワインたちを紹介していきたいと思います。※残念ながら私は、いわゆるセラーと呼ばれるものを持っていません。ですが、ワインは可能な限りセラーに近い状況で保管しています。 |
| name | VT (drink) | place / DM |
| Ch. d'Armailhch | 2002 (2012) | Pauillac |
| Ch. Pontet Canet ×3 | 1999 (2007) | Pauillac |
| Ch. Sociand Mallet | 1996 (2015) | Haut Medoc |
| Ch. Sociand Mallet | 2000 (2020) | Haut Medoc |
| Ch. Lafleur | 1994 (2010) | Pomerol |
| 2001 (2011) | Pomerol | |
| Ch. de Carolvs | 1999 (2009) | Fronsac |
| Ch. de Carolvs | 2000 (2010) | Fronsac |
| Ch. Rieussec | 2001 (long) | Sauternes |
| 1999 (2005) | Rene & Vincent Dauvissat | |
| Chablis Butteaux | 2001 (2011) | Francois Raveneau |
| Chablis Blanchot | 2002 (2015) | Francois Raveneau |
| Gevrey Chambertin Clos St Jacques | 1996 (2006) | Fourrier |
| Gevrey Chambertin V.V. | 2000 (2010) | Dugat py |
| Gevrey Chambertin Petite Chapelle | 2000 (2015) | Dugat py |
| Charmes Chambertin | 2000 (2020) | Dugat py |
| Ruchottes Chambertin | 2001 (2009) | Mugneret Gibourg |
| Gevrey Chambertin | 2002 (2012) | Denis Mortet |
| Gevrey Chambertin le Poissenot | 2002 (2012) | Geantet Pansiot |
| Charmes Chambertin | 2002 (2012) | Geantet Pansiot |
| Ruchottes Chambertin | 2002 (2012) | Mugneret Gibourg |
| Morey Saint Denis Les Ruchots | 2000 (2010) | Frederic Magnien |
| Morey Saint Denis Clos de la Bussiere | 2000 (2007) | G. Roumier |
| Clos de la Roche | 2001 (2011) | Hubert Lignier |
| Morey Saint Denis Clos Des Ormes | 2002 (2012) | Philippe et Vincent Lecheneaut |
| Chambolle Musigny Les Charmes | 1998 (2008) | Ghislaine Barthod |
| Chambolle Musigny Les Veroilles | 1999 (2009) | Ghislaine Barthod |
| Chambolle Musigny Aux Beaux Bruns | 1999 (2009) | Ghislaine Barthod |
| Chambolle Musigny | 1999 (2007) | G. Roumier |
| Chambolle Musigny les Feusselottes | 2001 (2007) | Mugneret Gibourg |
| Chambolle Musigny | 2001 (2009) | Vogue |
| Chambolle Musigny | 2002 (2010) | G. Roumier |
| Chambolle Musigny | 2002 (2012) | Vogue |
| Echezeaux ×2 | 2000 (2008) | Mugneret Gibourg |
| Echezeaux | 2001 (2009) | Mugneret Gibourg |
| Echezeaux | 2002 (2012) | Mugneret Gibourg |
| Vosne Romanne Les Raviolles | 2001 (2012) | Jean Crotet |
| Vosne Romanne | 2002 (2010) | Mugneret Gibourg |
| Nuits Saint Georges Au Chouillet | 2001 (2011) | Jean Crotet |
| Nuits Saint Georges les Chaignots | 2002 (2012) | Mugneret Gibourg |
| Nuits Saint Georges Clos de L'arlot | 2002 (2008) | Domaine de L'arlot |
| Nuits Saint Georges les Cailles | 2002 (2012) | Robert Chevillon |
| Nuits Saint Georges les Vaucrains | 2002 (2012) | Robert Chevillon |
| Nuits Saint Georges les Saint-George | 2002 (2012) | Robert Chevillon |
| Aloxe Corton Les Valozieres | 2002 (2008) | Chandon de Briailles |
| Savigny les Beaune les Lavieres | 2001 (2006) | Chandon de Briailles |
| Savigny les Beaune les Lavieres | 2002 (2007) | Chandon de Briailles |
| Savigny les Beaune 1er Cru ×2 | 2002 (2010) | Bruno Clair |
| Savigny les Beaune la Dominode | 2002 (2012) | Bruno Clair |
| Volnay Clos de la Bousse D'or | 1996 (2009) | La Pousse D'or |
| Volnay Les Caillerets Clos des 60 Ouvrees ×2 | 1996 (2009) | La Pousse D'or |
| Meursault Charmes | 2002 (2010) | Alain Coche Bizouard |
| Chassagne Montrachet Boudriotte | 1996 (2007) | Ramonet |
| Chassagen Montrachet Les Ruchottes | 1996 (2009) | Ramonet |
| Chassagne Montrachet Les Chaumees | 2001 (2008) | Michel Niellon |
| Chassagne Montrachet Les Chaumees | 2002 (2010) | Michel Niellon |
| Bourgogne | 2002 (2006) | Jacques Cacheux |
| Bourgogne | 2002 (2007) | G. Roumier |
| Bourgogne | 2002 (2006) | Henri Perrot Minot |
| Bourgogne | 2002 (2007) | Mugneret Gibourg |
| Bourgogne Blanc | 2000 (2006) | Vogue |
| Bourgogne Blanc ×2 | 2002 (2008) | Guy Amiot |
| Bourgogne Blanc ×3 | 2002 (2006) | Leflaive |
| Bourgogne Blanc | 2002 (2008) | Denis Mortet |
| Bourgogne Blanc Grand Elevage | 2002 (2007) | Verget |
| Ca'Marcanda Magari | 2000 (2009) | GAJA |
| Brancaia il Blu | 2001 (2010) | Podere la Brancaia |
| Moondarra Samba Side Pinot Noir | 2001 (2007) | Australia |
現時点ではこれだけ。また随時追加していきます。
管理用>> 2006(8) 2007(12) 2008(9) 2009(11) 2010(11) 2011(3) 2012(14) long (6)